Jäljentävät lomakkeet
Hinnat (ALV 0%):
Jäljentävät lomakkeet OFFSET 60g (1 väri: musta tai PMS väri)
2-osaiset (valk., kelt.)
A4 | A5 | A6 | HINTA |
250 | 500 | 1000 | 71 |
500 | 1000 | 2000 | 77 |
750 | 1500 | 3000 | 84 |
1000 | 2000 | 4000 | 92 |
1250 | 2500 | 5000 | 102 |
1500 | 3000 | 6000 | 108 |
2000 | 4000 | 8000 | 128 |
3000 | 6000 | 12000 | 157 |
4000 | 8000 | 16000 | 190 |
5000 | 10000 | 20000 | 223 |
3-osaiset (valk., kelt., pun.)
A4 | A5 | A6 | HINTA |
250 | 500 | 1000 | 75 |
500 | 1000 | 2000 | 88 |
750 | 1500 | 3000 | 100 |
1000 | 2000 | 4000 | 113 |
1250 | 2500 | 5000 | 126 |
1500 | 3000 | 6000 | 140 |
2000 | 4000 | 8000 | 165 |
3000 | 6000 | 12000 | 217 |
4000 | 8000 | 16000 | 190 |
5000 | 10000 | 20000 | 275 |
4-osaiset (v, k, p, s)
A4 | A5 | A6 | HINTA |
250 | 500 | 1000 | 83 |
500 | 1000 | 2000 | 100 |
750 | 1500 | 3000 | 118 |
1000 | 2000 | 4000 | 138 |
1250 | 2500 | 5000 | 156 |
1500 | 3000 | 6000 | 172 |
2000 | 4000 | 8000 | 209 |
3000 | 6000 | 12000 | 281 |
4000 | 8000 | 16000 | 348 |
5000 | 10000 | 20000 | 425 |
Jäljentävät lomakkeet OFFSET 60g (2 väriä: musta + PMS väri)
2-osaiset (valk., kelt.)
A4 | A5 | A6 | HINTA |
250 | 500 | 1000 | 92 |
500 | 1000 | 2000 | 104 |
750 | 1500 | 3000 | 114 |
1000 | 2000 | 4000 | 122 |
1250 | 2500 | 5000 | 132 |
1500 | 3000 | 6000 | 131 |
2000 | 4000 | 8000 | 159 |
3000 | 6000 | 12000 | 194 |
4000 | 8000 | 16000 | 234 |
5000 | 10000 | 20000 | 272 |
3-osaiset (valk., kelt., pun.)
A4 | A5 | A6 | HINTA |
250 | 500 | 1000 | 107 |
500 | 1000 | 2000 | 121 |
750 | 1500 | 3000 | 138 |
1000 | 2000 | 4000 | 151 |
1250 | 2500 | 5000 | 165 |
1500 | 3000 | 6000 | 178 |
2000 | 4000 | 8000 | 209 |
3000 | 6000 | 12000 | 266 |
4000 | 8000 | 16000 | 323 |
5000 | 10000 | 20000 | 381 |
4-osaiset (v, k, p, s)
A4 | A5 | A6 | HINTA |
250 | 500 | 1000 | 117 |
500 | 1000 | 2000 | 137 |
750 | 1500 | 3000 | 157 |
1000 | 2000 | 4000 | 176 |
1250 | 2500 | 5000 | 199 |
1500 | 3000 | 6000 | 217 |
2000 | 4000 | 8000 | 255 |
3000 | 6000 | 12000 | 337 |
4000 | 8000 | 16000 | 418 |
5000 | 10000 | 20000 | 498 |
Jälkikäsittelyprosessien hinnat (vain offsetpainatuksella tehdyille jäljentäville):
Numerointi – 20 € / 1000 kpl.
Rei’itys – 10 € / 1000 kpl.
Niput kartongin kanssa – 1 € /nippu.
Vihkot kansien kanssa: – 1,50 € / vihko (2-osaisia on 100 kpl vihkossa, 3- ja 4-osaisia on 50 kpl vihkossa).
Hinnat eivät sisällä ALV:tä
Jäljentävät lomakkeet DIGI 80g (1 väri – musta väri)
2-osaiset (valk.+kelt.)
A4 | A5 | A6 | HINTA |
50 | 100 | 200 | 20 |
100 | 200 | 400 | 37 |
150 | 300 | 600 | 51 |
200 | 400 | 800 | 62 |
250 | 500 | 1000 | 70 |
3-osaiset (val.+kel.+pun.)
A4 | A5 | A6 | HINTA |
50 | 100 | 200 | 25 |
100 | 200 | 400 | 44 |
150 | 300 | 600 | 59 |
200 | 400 | 800 | 71 |
250 | 500 | 1000 | 79 |
4-osaiset (v.k.p.s.)
A4 | A5 | A6 | HINTA |
50 | 100 | 200 | 30 |
100 | 200 | 400 | 51 |
150 | 300 | 600 | 67 |
200 | 400 | 800 | 80 |
250 | 500 | 1000 | 88 |
Jäljentävät lomakkeet DIGI 80g (4 väriä)
2-osaiset (valk-+kelt.)
A4 | A5 | A6 | HINTA |
50 | 100 | 200 | 26 |
100 | 200 | 400 | 48 |
150 | 300 | 600 | 66 |
200 | 400 | 800 | 80 |
250 | 500 | 1000 | 90 |
3-osaiset (val.+kel.+pun.)
A4 | A5 | A6 | HINTA |
50 | 100 | 200 | 35 |
100 | 200 | 400 | 55 |
150 | 300 | 600 | 90 |
200 | 400 | 800 | 105 |
250 | 500 | 1000 | 120 |
4-osaiset (v.k.p.s.)
A4 | A5 | A6 | HINTA |
50 | 100 | 200 | 45 |
100 | 200 | 400 | 70 |
150 | 300 | 600 | 110 |
200 | 400 | 800 | 130 |
250 | 500 | 1000 | 145 |